FREE DYNASTY TOOL
Dynasty Trade Database
Real dynasty trades from the last seven days, newest first, priced with Edge — what the market is actually paying right now.
Not a highlight reel: the lopsided trades are in here too. Filter by player, position, or format.
| What it does | Lists real dynasty trades from the past 7 days, priced with Edge |
|---|---|
| Inputs | None — browse, search, or filter |
| Cost | Free, no account |
| Data source | Real Sleeper trades, 7-day rolling window |
7-day window · refreshed 2026-11-17
| Format | Side A gives | Side B gives | Verdict | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| SF PPR 14-team | Eli Stowers · TE 474 | Antonio Williams · WR 758 2028 3rd 1,100 | Side B +74% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Matthew Stafford · QB 1,313 2029 3rd 1,100 | Cade Klubnik · QB 214 2028 1st 4,500 | Side B +49% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Kyle Monangai · RB 1,170 | 2027 2nd 2,200 | Side B +47% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Keenan Allen · WR 451 | David Montgomery · RB 870 | Side B +48% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Aaron Rodgers · QB 486 2028 4th 600 | Jalon Daniels · QB 371 2028 3rd 1,100 | Side B +26% | Run this trade → | |
| 1QB Half-PPR 12-team | Tyler Shough · QB 1,488 | Tre' Harris · WR 511 2027 4th 600 | Side A +25% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | De'Von Achane · RB | AJ Barner · TE 515 2027 2nd 2,200 2028 2nd 2,200 | Side B +100% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Rashee Rice · WR 2,023 2028 4th 600 | 2027 5th 200 2029 1st 4,500 2029 2nd 2,200 | Side B +62% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Aaron Rodgers · QB 486 Deshaun Watson · QB 634 Daniel Jones · QB 834 2027 1st 4,500 2028 1st 4,500 2029 1st 4,500 | Trevor Lawrence · QB 3,824 Caleb Williams · QB 5,049 | Side A +43% | Run this trade → | |
| 1QB Half-PPR 12-team | Brian Robinson Jr. · RB Bijan Robinson · RB 7,621 | Devin Singletary · RB 269 Drake London · WR 3,696 2028 1st 4,500 2027 1st 4,500 | Side B +41% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Jonathan Taylor · RB 4,004 Jalen Coker · WR 1,250 2029 2nd 2,200 | Jerry Jeudy · WR 341 James Cook III · RB 3,965 2027 3rd 1,100 | Side A +27% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 10-team | Malachi Fields · WR 551 | Josh Downs · WR 996 2027 3rd 1,100 | Side B +74% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Jayden Reed · WR Germie Bernard · WR 996 2027 1st 4,500 | Aaron Rodgers · QB 486 Tee Higgins · WR 2,608 2027 3rd 1,100 | Side A +24% | Run this trade → | |
| 1QB Half-PPR 10-team | 2027 1st 4,500 2027 3rd 1,100 | 2027 2nd 2,200 2027 2nd 2,200 | Side A +21% | ||
| SF Half-PPR 12-team | Caleb Williams · QB 5,049 | Drake Maye · QB 4,872 2029 1st 4,500 | Side B +46% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Rashee Rice · WR 2,023 Xavier Worthy · WR 793 Jaxson Dart · QB 2027 1st 4,500 2027 1st 4,500 | Christian McCaffrey · RB 3,181 Josh Allen · QB 7,308 | Even | Run this trade → | |
| 1QB PPR 10-team | Tyler Shough · QB 1,488 | 2027 2nd 2,200 | Side B +32% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | 2027 3rd 1,100 | Shedeur Sanders · QB 552 | Side A +50% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 10-team | Lamar Jackson · QB David Montgomery · RB 873 | Trevor Lawrence · QB 2,224 | Side B +61% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | 2029 2nd 2,200 2027 3rd 1,100 | Travis Kelce · TE 687 | Side A +79% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Braelon Allen · RB 791 Tyler Shough · QB 2,486 2028 1st 4,500 | Baker Mayfield · QB 1,603 DJ Moore · WR 1,273 Garrett Wilson · WR 2,930 2027 2nd 2,200 | Even | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Chig Okonkwo · TE 423 | 2027 3rd 1,100 | Side B +62% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 10-team | DJ Moore · WR 1,242 | Josh Jacobs · RB 1,784 2027 3rd 1,100 | Side B +57% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Gunnar Helm · TE 396 | 2028 4th 600 2029 4th 600 | Side B +67% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 10-team | Deebo Samuel Sr. · WR 633 | Rhamondre Stevenson · RB 1,027 | Side B +38% | Run this trade → | |
| Want the verdict on a trade like this? → | |||||
| 1QB PPR 12-team | Jonathan Taylor · RB 4,174 | Chase Brown · RB 2,517 2028 2nd 2,200 | Even | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | James Cook III · RB 3,965 Josh Downs · WR 989 | Drake London · WR 3,827 Bhayshul Tuten · RB 2,301 Corey Kiner · RB 295 2029 3rd 1,100 | Side B +34% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 10-team | 2027 1st 4,500 | Tee Higgins · WR 2,608 Zach Charbonnet · RB 1,019 | Side A +19% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Trevor Etienne · RB 363 2029 2nd 2,200 | Xavier Hutchinson · WR 111 Elic Ayomanor · WR 275 | Side A +85% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Omarion Hampton · RB 2,321 | Alvin Kamara · RB 451 Elic Ayomanor · WR 275 Jaylin Noel · WR 2028 3rd 1,100 | Side A +21% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | De'Von Achane · RB 2028 2nd 2,200 | Javonte Williams · RB 2,574 | Even | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Davante Adams · WR Derrick Henry · RB 2,244 | Cam Ward · QB 1,470 Jacory Croskey-Merritt · RB 2027 3rd 1,100 2028 2nd 2,200 | Side B +53% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 10-team | Jadarian Price · RB 1,608 | Tony Pollard · RB 911 | Side A +43% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 12-team | Davante Adams · WR 2028 2nd 2,200 | Josh Downs · WR 996 2029 3rd 1,100 | Even | Run this trade → | |
| SF PPR 8-team | C.J. Stroud · QB 2,544 Ashton Jeanty · RB 4,055 KC Concepcion Jr. · WR 1,335 Emmett Johnson · RB 876 | Justin Jefferson · WR 4,631 2028 2nd 2,200 2028 2nd 2,200 | Even | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | 2028 2nd 2,200 2027 3rd 1,100 | TreVeyon Henderson · RB 2027 4th 600 | Side A +82% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | 2028 2nd 2,200 2028 3rd 1,100 | Michael Penix Jr. · QB 1,227 | Side A +63% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Rashid Shaheed · WR 471 2028 1st 4,500 2028 3rd 1,100 | Jonah Coleman · RB 1,522 | Side A +75% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Joe Milton · QB 442 | Kyle McCord · QB 249 2029 4th 600 | Side B +48% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Josh Jacobs · RB 1,568 | Jalen Coker · WR 1,250 2027 4th 600 | Side B +15% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 12-team | Josh Downs · WR 996 Drake Maye · QB 2,884 2027 2nd 2,200 | Bryce Young · QB 1,585 2028 1st 4,500 2027 2nd 2,200 | Side B +27% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 12-team | Bhayshul Tuten · RB 2,349 | Woody Marks · RB 802 2027 1st 4,500 2027 1st 4,500 | Side B +76% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Jared Goff · QB 2,481 Jameson Williams · WR 1,700 Pat Bryant · WR 477 Colston Loveland · TE 2,410 | T.J. Hockenson · TE 611 Kyler Murray · QB 1,326 George Pickens · WR 2,622 Zach Charbonnet · RB 1,019 J.J. McCarthy · QB 883 De'Zhaun Stribling · WR | Even | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | 2027 1st 4,500 | Matthew Golden · WR 2,214 2028 1st 4,500 2027 2nd 2,200 | Side B +50% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Elic Ayomanor · WR 275 | Audric Estime · RB 249 2027 3rd 1,100 | Side B +80% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Mark Andrews · TE 572 C.J. Stroud · QB 2,544 Ladd McConkey · WR 1,799 2027 4th 600 | Blake Corum · RB 1,167 Tyler Shough · QB 2,486 2029 1st 4,500 2028 2nd 2,200 | Side B +47% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | 2027 3rd 1,100 | Jacoby Brissett · QB 540 | Side A +51% | Run this trade → | |
| 1QB Half-PPR 12-team | George Kittle · TE 1,494 2027 3rd 1,100 | 2027 1st 4,500 | Side B +42% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 8-team | Bijan Robinson · RB 7,621 Jayden Daniels · QB 2,348 2028 2nd 2,200 | Chuba Hubbard · RB 2,039 Puka Nacua · WR Drake Maye · QB 2,884 | Side A +60% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 10-team | 2027 1st 4,500 | 2027 1st 4,500 | Even | ||
| Want the verdict on a trade like this? → | |||||
| 1QB PPR 12-team | Sione Vaki · RB 195 | 2028 3rd 1,100 | Side B +82% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | DK Metcalf · WR 1,034 | 2029 2nd 2,200 | Side B +53% | Run this trade → | |
| 1QB Half-PPR 10-team | Germie Bernard · WR 1,045 Caleb Douglas · WR 656 Denzel Boston · WR 1,366 2027 1st 4,500 2028 1st 4,500 | Jaxon Smith-Njigba · WR 7,140 | Side A +41% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Jonah Coleman · RB 1,522 | Malachi Fields · WR 596 Ja'Kobi Lane · WR 601 2027 3rd 1,100 | Side B +34% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Patrick Mahomes · QB 3,651 | Ashton Jeanty · RB 4,055 2027 2nd 2,200 | Side B +42% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Caleb Williams · QB 5,049 | 2027 1st 4,500 2028 1st 4,500 | Side B +44% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 10-team | DeVonta Smith · WR 1,978 Kyle Monangai · RB 1,139 2027 1st 4,500 | Rome Odunze · WR 1,514 Makai Lemon · WR 1,221 KC Concepcion Jr. · WR 1,215 | Side A +48% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Brock Purdy · QB 3,838 Nakobe Dean · LB 919 | Travon Walker · DL 192 Luther Burden III · WR 2,570 2027 2nd 2,200 2027 1st 4,500 | Side B +50% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 12-team | Amon-Ra St. Brown · WR 5,175 2027 1st 4,500 | Drake London · WR 3,696 Bhayshul Tuten · RB 2,349 | Side A +38% | Run this trade → | |
| 1QB Half-PPR 12-team | Jaylen Waddle · WR 1,353 2029 3rd 1,100 | Tory Horton · WR 394 2028 2nd 2,200 2027 3rd 1,100 | Side B +34% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Aaron Rodgers · QB 486 | Darius Cooper · WR 291 | Side A +40% | Run this trade → | |
| 1QB Half-PPR 14-team | Breece Hall · RB 2,565 | Tank Bigsby · RB Germie Bernard · WR 1,045 2027 3rd 1,100 | Side A +16% | Run this trade → | |
| 1QB Half-PPR 12-team | Mike Evans · WR 1,053 2029 2nd 2,200 | 2027 2nd 2,200 2028 2nd 2,200 | Side B +26% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Jaylin Noel · WR 2027 4th 600 2027 4th 600 2028 2nd 2,200 | Blake Corum · RB 1,167 | Side A +66% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 14-team | Pat Freiermuth · TE 298 Emeka Egbuka · WR 2,175 2028 4th 600 2029 1st 4,500 2029 2nd 2,200 | Matthew Stafford · QB 1,313 Davante Adams · WR George Kittle · TE 1,400 | Side A +72% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | 2027 5th 200 | Joe Milton · QB 442 | Side B +55% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Dak Prescott · QB 2,472 Saquon Barkley · RB 1,962 DJ Moore · WR 1,273 Nico Collins · WR 2,915 2027 3rd 1,100 | Drake Maye · QB 4,872 Tetairoa McMillan · WR 3,160 2027 2nd 2,200 | Even | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Kirk Cousins · QB 721 | Daniel Jones · QB 834 2027 3rd 1,100 2029 2nd 2,200 | Side B +83% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Ja'Kobi Lane · WR 601 | Jordan Addison · WR | Side A +100% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | 2029 2nd 2,200 2027 4th 600 2029 2nd 2,200 | Blake Corum · RB 1,167 | Side A +77% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Terrance Ferguson · TE | Buffalo Bills · DEF 179 2027 4th 600 2028 4th 600 | Side B +100% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Malik Willis · QB 2028 1st 4,500 | Tyler Warren · TE 2,441 | Side A +46% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | DeMario Douglas · WR 434 | Keenan Allen · WR 451 | Even | Run this trade → | |
| 1QB PPR 12-team | 2028 1st 4,500 2028 3rd 1,100 | Jalen Coker · WR 1,246 | Side A +78% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 10-team | |||||
| Want the verdict on a trade like this? → | |||||
| SF PPR 12-team | Tony Pollard · RB 842 | 2028 2nd 2,200 | Side B +62% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Emeka Egbuka · WR 2,175 | Chuba Hubbard · RB 1,913 Seth McGowan · RB 330 | Even | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Chase Brown · RB 2,434 2027 2nd 2,200 | Jordan Mason · RB 682 Kaelon Black · RB 695 2029 1st 4,500 | Side B +21% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Jaxson Dart · QB 2027 1st 4,500 2027 1st 4,500 2027 1st 4,500 | Jacoby Brissett · QB 540 Brock Bowers · TE 5,301 Bhayshul Tuten · RB 2,301 | Side A +40% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Jaylen Warren · RB 1,718 2028 1st 4,500 2029 1st 4,500 | Lamar Jackson · QB Tyjae Spears · RB 497 2027 2nd 2,200 2029 2nd 2,200 | Side A +54% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 16-team | Riley Patterson · K 309 | Dallas Cowboys · DEF 241 | Side A +22% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | 2028 2nd 2,200 | Jonah Coleman · RB 1,522 | Side A +31% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 10-team | Jameson Williams · WR 1,660 | George Kittle · TE 1,494 2028 3rd 1,100 | Side B +36% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Samaje Perine · RB 104 | 2029 4th 600 | Side B +83% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Tee Higgins · WR 2,608 2027 2nd 2,200 2028 1st 4,500 2029 1st 4,500 | Puka Nacua · WR 2027 3rd 1,100 2029 3rd 1,100 | Side A +84% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Jared Goff · QB 2,481 2028 1st 4,500 2028 2nd 2,200 | Jaxson Dart · QB | Side A +100% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | 2027 2nd 2,200 2028 3rd 1,100 | Josh Downs · WR 989 | Side A +70% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 12-team | 2029 1st 4,500 | Josh Downs · WR 996 | Side A +78% | Run this trade → | |
| 1QB Half-PPR 10-team | Chicago Bears · DEF 391 | Green Bay Packers · DEF 313 | Side A +20% | Run this trade → | |
| 1QB Half-PPR 12-team | 2027 2nd 2,200 2028 1st 4,500 2029 3rd 1,100 | George Pickens · WR 2,595 2027 2nd 2,200 | Side A +39% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Jordan Addison · WR Skyler Bell · WR 422 | Mike Evans · WR 1,092 | Side B +61% | Run this trade → | |
| SF PPR 8-team | Trey McBride · TE 4,429 Zay Flowers · WR 3,038 | Justin Jefferson · WR 4,631 Isaiah Likely · TE 1,522 | Side A +18% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Tony Pollard · RB 842 | Kalif Raymond · WR 445 2027 2nd 2,200 | Side B +68% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Jacoby Brissett · QB 540 | 2029 2nd 2,200 | Side B +75% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 12-team | Bijan Robinson · RB 7,621 | George Pickens · WR 2,595 Bucky Irving · RB 2,818 Jonah Coleman · RB 1,590 | Even | Run this trade → | |
| 1QB PPR 12-team | George Kittle · TE 1,494 James Cook III · RB 4,221 Chris Olave · WR 3,250 | Breece Hall · RB 2,565 Rashee Rice · WR 1,983 2027 1st 4,500 | Even | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Cam Ward · QB 1,470 | 2027 2nd 2,200 2028 2nd 2,200 | Side B +67% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 12-team | Kirk Cousins · QB 615 Germie Bernard · WR 1,045 | Malik Washington · WR 536 Terrance Ferguson · TE Pat Bryant · WR 403 | Side A +43% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Omarion Hampton · RB 2,321 | Chase Brown · RB 2,434 | Even | Run this trade → | |
| SF PPR 8-team | Jadarian Price · RB 1,593 2027 1st 4,500 2027 3rd 1,100 2028 3rd 1,100 | Kirk Cousins · QB 721 Derrick Henry · RB 2,244 George Kittle · TE 1,400 | Side A +47% | Run this trade → | |
| Want the verdict on a trade like this? → | |||||
Where these trades come from
Every trade on this page happened in a real dynasty league within the last week. The Edge value next to each player and pick comes from SharperSunday's in-house dynasty model, trained on millions of real Sleeper trades — the same engine behind the Dynasty Trade Calculator and Dynasty Rankings. The verdict chip on each deal is the Edge read: sides within 15% grade as even.
Link a player's market
Filter to any player and the page URL updates — paste it anywhere to show exactly what that player has returned in real trades this week. Every row also links straight into the trade calculator, pre-loaded with both sides — the fastest way to settle a "that's an overpay" argument with receipts.
Want this read on your own trade?
The in-app trade tools evaluate any offer against your actual roster, your league's format, and your win window — and tell you whether to take it. Start free to get the full read.
More free tools: Dynasty Trade Calculator · Dynasty Rankings · Win Window Checker · All tools