FREE DYNASTY TOOL
Dynasty Trade Database
Real dynasty trades from the last seven days, newest first, priced with Edge — what the market is actually paying right now.
Not a highlight reel: the lopsided trades are in here too. Filter by player, position, or format.
| What it does | Lists real dynasty trades from the past 7 days, priced with Edge |
|---|---|
| Inputs | None — browse, search, or filter |
| Cost | Free, no account |
| Data source | Real Sleeper trades, 7-day rolling window |
7-day window · refreshed 2026-09-26
| Format | Side A gives | Side B gives | Verdict | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| SF PPR 12-team | 2027 2nd 2,200 2027 3rd 1,100 | Harold Fannin · TE 2,159 | Side A +35% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Marvin Harrison · WR 2,457 2027 1st 4,500 | Kenneth Walker · RB 3,784 | Side A +46% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 10-team | Marvin Harrison · WR 2,457 2028 1st 4,500 2028 2nd 2,200 | Trey McBride · TE 4,933 | Side A +46% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Jaxson Dart · QB 2027 2nd 2,200 2027 1st 4,500 | DK Metcalf · WR 1,325 Jalen Hurts · QB 4,576 Bhayshul Tuten · RB 1,963 | Even | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Troy Franklin · WR 664 | Jameis Winston · QB 302 | Side A +55% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 12-team | Jaylen Waddle · WR 2,562 2028 2nd 2,200 | Jalen Hurts · QB 2,752 2028 3rd 1,100 | Side A +19% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 10-team | Xavier Worthy · WR 1,080 2027 1st 4,500 | Jalen Coker · WR 971 | Side A +83% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Jayden Reed · WR 1,094 2027 1st 4,500 2028 1st 4,500 2027 1st 4,500 | Ja'Marr Chase · WR 8,232 2027 3rd 1,100 | Side A +36% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Dontayvion Wicks · WR 539 Woody Marks · RB 941 | Chris Brazzell · WR 2027 2nd 2,200 | Side B +33% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Josh Jacobs · RB 2,025 RJ Harvey · RB 1,382 2028 1st 4,500 | Javonte Williams · RB 2,559 | Side A +68% | Run this trade → | |
| 1QB Half-PPR 10-team | D'Andre Swift · RB 1,921 | Kyren Williams · RB 3,049 | Side B +37% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | 2027 1st 4,500 2028 2nd 2,200 2029 1st 4,500 | Malik Nabers · WR 5,606 2027 1st 4,500 | Even | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | 2027 3rd 1,100 | Aaron Rodgers · QB 499 | Side A +55% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | 2028 3rd 1,100 | Geno Smith · QB 706 2028 4th 600 | Side B +16% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | 2027 4th 600 2028 4th 600 | Dylan Sampson · RB | Side A +100% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Jacory Croskey-Merritt · RB 1,034 | 2027 1st 4,500 | Side B +77% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Isaiah Likely · TE 1,301 | Dalton Schultz · TE 524 Jake Ferguson · TE 982 2027 4th 600 | Side B +38% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 10-team | Jayden Higgins · WR 2028 2nd 2,200 2029 1st 4,500 | Zay Flowers · WR 2,928 Bhayshul Tuten · RB 1,963 | Side A +27% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Jayden Daniels · QB 5,688 | 2027 1st 4,500 2028 1st 4,500 | Side B +37% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Marvin Harrison · WR 2,457 Terrance Ferguson · TE 642 | 2027 1st 4,500 | Side B +31% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Tee Higgins · WR 2,540 | Jaylen Warren · RB 1,172 2028 2nd 2,200 2028 2nd 2,200 | Side B +54% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 12-team | Marvin Harrison · WR 2,385 | Geno Smith · QB 594 | Side A +75% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | James Cook · RB 4,640 Xavier Worthy · WR 1,094 Keon Coleman · WR 673 2027 3rd 1,100 | Cam Skattebo · RB 2,495 2027 1st 4,500 2027 2nd 2,200 | Side B +18% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Blake Corum · RB 1,131 Tre' Harris · WR 684 | Antonio Williams · WR 746 2028 3rd 1,100 | Even | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | 2028 2nd 2,200 2027 2nd 2,200 2028 1st 4,500 | Rhamondre Stevenson · RB 1,001 Rashee Rice · WR 2,740 | Side A +58% | Run this trade → | |
| Want the verdict on a trade like this? → | |||||
| SF Half-PPR 12-team | TreVeyon Henderson · RB 2,777 2029 1st 4,500 | De'Von Achane · RB 5,017 | Side A +31% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Zach Ertz · TE 362 Puka Nacua · WR 7,068 Malachi Fields · WR 849 | Jaylen Waddle · WR 2,552 Rashod Bateman · WR 313 2027 1st 4,500 | Even | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Patrick Mahomes · QB 4,538 Zay Flowers · WR 2,928 2027 2nd 2,200 2028 3rd 1,100 | Baker Mayfield · QB 2,614 CeeDee Lamb · WR 5,537 | Side A +24% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | 2027 1st 4,500 | Jalen Coker · WR 951 | Side A +79% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Jeremiyah Love · RB 5,704 Jonah Coleman · RB 1,139 | Tank Bigsby · RB 552 Omarion Hampton · RB 5,023 Jacory Croskey-Merritt · RB 1,034 | Even | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Jayden Daniels · QB 5,688 2027 2nd 2,200 | Mark Andrews · TE 837 Ladd McConkey · WR 3,182 2027 1st 4,500 | Even | Run this trade → | |
| 1QB Half-PPR 12-team | Raheim Sanders · RB 160 | 2027 3rd 1,100 | Side B +85% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | DJ Moore · WR 1,731 2029 2nd 2,200 | Rashee Rice · WR 2,740 | Side A +30% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Makai Lemon · WR 2,218 | Derrick Henry · RB 2,409 | Even | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | 2027 1st 4,500 2027 2nd 2,200 | 2027 1st 4,500 | Side A +33% | ||
| SF Half-PPR 12-team | Christian McCaffrey · RB 3,735 | 2027 1st 4,500 2027 4th 600 2028 1st 4,500 | Side B +61% | Run this trade → | |
| SF PPR 16-team | Bradley Chubb · LB 319 Pat Freiermuth · TE 364 2027 2nd 2,200 | Brian Thomas · WR 2,307 | Side A +20% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Deshaun Watson · QB 508 | Jaylin Noel · WR 452 | Even | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Jordan Addison · WR 1,516 2027 2nd 2,200 | Marvin Harrison · WR 2,457 | Side A +34% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | 2028 3rd 1,100 | Tyson Bagent · QB 368 2029 3rd 1,100 | Side B +25% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Terrance Ferguson · TE 642 Germie Bernard · WR 869 2027 2nd 2,200 | Matthew Golden · WR 1,455 | Side A +61% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 10-team | Travis Hunter · DB 946 | 2027 2nd 2,200 | Side B +57% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Garrett Wilson · WR 3,234 2028 2nd 2,200 | George Pickens · WR 3,779 | Side A +30% | Run this trade → | |
| 1QB Half-PPR 14-team | George Kittle · TE 1,323 De'Von Achane · RB 5,152 | Tee Higgins · WR 2,490 Quinshon Judkins · RB 2,989 | Side A +15% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Travis Hunter · DB 1,092 | Jayden Higgins · WR 2027 3rd 1,100 | Even | Run this trade → | |
| SF PPR 14-team | Jalen Coker · WR 951 | Javonte Williams · RB 2,559 | Side B +63% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Jonathon Brooks · RB Marvin Harrison · WR 2,457 2027 1st 4,500 2028 1st 4,500 2028 2nd 2,200 2029 3rd 1,100 | Chris Olave · WR 3,435 Isiah Pacheco · RB | Side A +77% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | 2027 1st 4,500 2027 3rd 1,100 2028 2nd 2,200 2028 4th 600 2029 3rd 1,100 2029 4th 600 | Jayden Daniels · QB 5,688 2029 1st 4,500 | Even | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | 2028 2nd 2,200 2028 3rd 1,100 | Oronde Gadsden · TE 989 | Side A +70% | Run this trade → | |
| 1QB Standard 16-team | Aaron Jones · RB 737 | 2027 3rd 1,100 2028 2nd 2,200 | Side B +78% | Run this trade → | |
| Want the verdict on a trade like this? → | |||||
| SF PPR 12-team | Rome Odunze · WR 2,660 Brian Thomas · WR 2,307 Quinshon Judkins · RB 2,963 | Parker Washington · WR 1,793 Sam LaPorta · TE 2,054 Omarion Hampton · RB 5,023 Tyler Warren · TE 3,416 | Side B +35% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | 2027 4th 600 | Tyson Bagent · QB 368 | Side A +39% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Mike Evans · WR 1,169 Kyle Pitts · TE 1,650 | 2029 1st 4,500 | Side B +37% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Brian Thomas · WR 2,307 | Malachi Fields · WR 849 2028 2nd 2,200 | Side B +24% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 12-team | 2028 2nd 2,200 2028 1st 4,500 | Tee Higgins · WR 2,490 | Side A +63% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 8-team | Kyler Murray · QB 1,289 | Rhamondre Stevenson · RB 978 | Side A +24% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 12-team | Juwan Johnson · TE 460 | Oscar Delp · TE 442 2029 2nd 2,200 | Side B +83% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Jameis Winston · QB 302 DeMario Douglas · WR 449 2027 2nd 2,200 | Mark Andrews · TE 837 Michael Penix · QB 1,077 | Side A +35% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 12-team | Terry McLaurin · WR 1,354 Rhamondre Stevenson · RB 978 Jordan Addison · WR 1,494 2027 3rd 1,100 | Marcus Mariota · QB 476 | Side A +90% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 12-team | Romeo Doubs · WR 838 Jameson Williams · WR 2,151 2027 1st 4,500 2027 3rd 1,100 | Rico Dowdle · RB Nico Collins · WR 3,599 2029 2nd 2,200 | Side A +32% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Jalen Coker · WR 951 2027 2nd 2,200 | Rashee Rice · WR 2,740 2027 5th 200 | Even | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Jordan Addison · WR 1,516 Makai Lemon · WR 2,218 | Stefon Diggs · WR 763 George Kittle · TE 1,271 2028 3rd 1,100 | Side A +16% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Colston Loveland · TE 3,654 2027 1st 4,500 | Parker Washington · WR 1,793 Gunnar Helm · TE 579 Jordyn Tyson · WR 2028 2nd 2,200 | Side A +44% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Breece Hall · RB 3,106 2027 2nd 2,200 2027 1st 4,500 2027 2nd 2,200 | Ashton Jeanty · RB 5,822 | Side A +52% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Daniel Jones · QB 1,604 | Davante Adams · WR 1,412 | Even | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | De'Zhaun Stribling · WR 2027 3rd 1,100 2029 1st 4,500 2027 3rd 1,100 | Breece Hall · RB 3,106 | Side A +54% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | George Kittle · TE 1,271 Joe Burrow · QB 5,635 Tee Higgins · WR 2,540 Khalil Shakir · WR 768 | Marcus Mariota · QB 427 Jayden Daniels · QB 5,688 Colston Loveland · TE 3,654 Makai Lemon · WR 2,218 | Even | Run this trade → | |
| 1QB PPR 12-team | 2029 2nd 2,200 | Mark Andrews · TE 835 | Side A +62% | Run this trade → | |
| 1QB Half-PPR 12-team | Travis Hunter · DB 946 | Michael Pittman · WR 1,026 | Even | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Geno Smith · QB 706 Chris Godwin · WR 863 Saquon Barkley · RB 3,164 Jaylen Warren · RB 1,172 Sam LaPorta · TE 2,054 Tyler Shough · QB 2,494 2027 3rd 1,100 | Jaxson Dart · QB Colston Loveland · TE 3,654 Jaylin Noel · WR 452 Makai Lemon · WR 2,218 Adam Randall · RB De'Zhaun Stribling · WR 2027 2nd 2,200 | Side A +26% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Chuba Hubbard · RB 1,313 Khalil Shakir · WR 768 | Najee Harris · RB 163 Tyrone Tracy · RB 630 Cam Skattebo · RB 2,495 2028 4th 600 2029 4th 600 | Side B +54% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Tyson Bagent · QB 368 | 2027 3rd 1,100 | Side B +67% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 12-team | Emmett Johnson · RB 793 | Mike Washington · RB 1,008 2027 2nd 2,200 | Side B +75% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Kyle Monangai · RB 1,258 2027 1st 4,500 | Chris Olave · WR 3,435 2028 4th 600 | Side A +30% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Ladd McConkey · WR 3,182 | Kenyon Sadiq · TE 1,532 2027 1st 4,500 | Side B +47% | Run this trade → | |
| Want the verdict on a trade like this? → | |||||
| SF Half-PPR 12-team | Saquon Barkley · RB 3,164 | Marvin Harrison · WR 2,457 Terrance Ferguson · TE 642 | Even | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Jordyn Tyson · WR | Kyler Murray · QB 2,127 2027 2nd 2,200 | Side B +100% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Chuba Hubbard · RB 1,313 | Brian Robinson · RB 677 2029 2nd 2,200 | Side B +54% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 10-team | Jayden Daniels · QB 3,354 | Emmett Johnson · RB 793 | Side A +76% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Rico Dowdle · RB | MarShawn Lloyd · RB 741 2028 3rd 1,100 | Side B +100% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | 2027 3rd 1,100 2027 3rd 1,100 | T.J. Hockenson · TE 634 | Side A +71% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | 2027 2nd 2,200 | 2028 2nd 2,200 | Even | ||
| SF PPR 12-team | Cam Ward · QB 2,696 2027 2nd 2,200 | Marcus Mariota · QB 427 2027 3rd 1,100 2027 3rd 1,100 2029 1st 4,500 | Side B +31% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 12-team | 2028 3rd 1,100 | 2028 3rd 1,100 | Even | ||
| SF PPR 12-team | 2028 1st 4,500 | Adonai Mitchell · WR 580 Denzel Boston · WR 1,274 | Side A +59% | Run this trade → | |
| SF PPR 8-team | Jared Goff · QB 2,502 | Dontayvion Wicks · WR 539 Michael Penix · QB 1,077 2027 6th 200 | Side A +27% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Cam Ward · QB 2,696 | Dalton Schultz · TE 524 Eli Raridon · TE 455 | Side A +64% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Mark Andrews · TE 837 Michael Penix · QB 1,077 | Jameis Winston · QB 302 DeMario Douglas · WR 449 2027 2nd 2,200 | Side B +35% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | 2029 2nd 2,200 | Deshaun Watson · QB 508 2029 3rd 1,100 | Side A +27% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | 2027 1st 4,500 2028 1st 4,500 | Malik Nabers · WR 5,606 | Side A +38% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Davante Adams · WR 1,412 Brock Purdy · QB 3,450 2027 2nd 2,200 | Drake Maye · QB 6,885 | Even | Run this trade → | |
| 1QB Standard 12-team | Deshaun Watson · QB 416 Jaxson Dart · QB 2027 1st 4,500 2027 2nd 2,200 | Mike Evans · WR 1,115 Drew Lock · QB 255 Brock Purdy · QB 1,842 2028 2nd 2,200 | Side A +24% | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | Jaylen Warren · RB 1,172 | Josh Jacobs · RB 2,025 | Side B +42% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Trevor Lawrence · QB 4,133 Bhayshul Tuten · RB 1,963 | Jaxson Dart · QB 2027 1st 4,500 2028 2nd 2,200 | Even | Run this trade → | |
| SF PPR 12-team | 2027 3rd 1,100 2028 1st 4,500 2028 2nd 2,200 | Greg Dulcich · TE 444 Zay Flowers · WR 2,928 | Side A +57% | Run this trade → | |
| SF Half-PPR 12-team | Blake Corum · RB 1,131 | 2028 2nd 2,200 2027 3rd 1,100 | Side B +66% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 10-team | Jonathon Brooks · RB Marvin Harrison · WR 2,385 | DJ Moore · WR 1,679 2027 4th 600 | Even | Run this trade → | |
| 1QB Half-PPR 14-team | Jacoby Brissett · QB 570 Quinshon Judkins · RB 2,989 | Alec Pierce · WR 2029 1st 4,500 2029 2nd 2,200 2029 1st 4,500 | Side B +68% | Run this trade → | |
| 1QB PPR 10-team | Josh Downs · WR 1,266 | 2028 2nd 2,200 2028 2nd 2,200 2029 3rd 1,100 | Side B +77% | Run this trade → | |
| SF PPR 10-team | Tetairoa McMillan · WR 3,867 | Quinshon Judkins · RB 2,963 2028 2nd 2,200 2027 4th 600 | Side B +33% | Run this trade → | |
| Want the verdict on a trade like this? → | |||||
Where these trades come from
Every trade on this page happened in a real dynasty league within the last week. The Edge value next to each player and pick comes from SharperSunday's in-house dynasty model, trained on millions of real Sleeper trades — the same engine behind the Dynasty Trade Calculator and Dynasty Rankings. The verdict chip on each deal is the Edge read: sides within 15% grade as even.
Link a player's market
Filter to any player and the page URL updates — paste it anywhere to show exactly what that player has returned in real trades this week. Every row also links straight into the trade calculator, pre-loaded with both sides — the fastest way to settle a "that's an overpay" argument with receipts.
Want this read on your own trade?
The in-app trade tools evaluate any offer against your actual roster, your league's format, and your win window — and tell you whether to take it. Start free to get the full read.
More free tools: Dynasty Trade Calculator · Dynasty Rankings · Win Window Checker · All tools